pour les grands
2 tours d'étang atelier gammes
puis évaluation sur 100M
| 1ere serie | 2eme serie | |||
| CLERO | Noah | BE1 | 16,07 | 17,96 |
| AUBERT | Léna | BE2 | 19,20 | 19,25 |
| BLAIZE | Julien | CA2 | 14,05 | 14,43 |
| CATHELINAIS | Tilio | MI2 | 16,92 | 17,32 |
| CLERO | Dorian | MI2 | 13,80 | 13,42 |
| COTTAIS | Romane | MI1 | 16,53 | 16,82 |
| EVEILLARD | Azilis | MI1 | ||
| GAUTIER | Killian | CA1 | 16,15 | 16,48 |
| GIBOIRE | Maël | CA1 | 15,00 | 15,80 |
| GIBOIRE | Robin | MI1 | 15,59 | 16,22 |
| GREMILLON | Léa | MI1 | 16,53 | 16,92 |
| HENON | Ethan | BE2 | 19,25 | 19,88 |
| JAMIN | Anaïs | BE2 | 18,17 | 18,55 |
| JAMIN | Thomas | MI2 | 17,26 | 17,13 |
| LOYER | Gurvan | BE1 | 20,37 | 21,44 |
| NAUDIN | Lisa | BE1 | 15,84 | 16,24 |
| PRIEGO | Simon | BE2 | 17,34 | 17,59 |
| PRIEGO | Arthur | MI2 | 18,06 | 17,72 |
| RENOUX | Ronan | CA1 | 14,73 | 14,64 |
| RESCAN | Alice | MI1 | 18,28 | 18,84 |
| SEVESTRE | Jade | MI1 | ||
| SIMON | Elodie | MI1 | 19,50 | 19,91 |
| SOURDAINE | Mattis | BE2 | 18,34 | 19,46 |
| SOURGET | Elouen | MI1 | 16,47 | 16,00 |
Étirements
pour les petits
échauffements, gammes
échauffements, gammes
jeu du chat
puis deux ateliers
-atelier haies passage avec différences de foulée entre les haies
-atelier approche de la course de triple saut : cloche pied, foulées bondissantes, etc
étirements
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire