samedi 21 mai 2016

séance du samedi 21 mai 2016

Évaluation de nos jeunes athlètes sur une course, un saut, un lancer

https://picasaweb.google.com/117539196163727588661/6287150556972465601?authkey=Gv1sRgCInO_8Ckwq3cKA&feat=email


Nom Prénom Cat. 1000m 50m saut en longueur lancer de disque
CLERO Dorian MI1 3'26" 7"54 3,15m x
JAMIN Thomas MI1 4'33" 8"72 2,50m 11,45m
GIBOIRE Maël MI2 4'15" 7"97 2,90m 10,60m
MORLAIS Antoine MI2 3'23" 7"90 x 18,20m
BLAIZE Julien CA1 3'24" 7"04 3,60m 25m
Nom Prénom Cat. 1000m 50m saut en longueur lancer de disque
CLERO Noah PO2 4'10" 8"63 2,50m 6,60m
HENON Ethan BE1 4'24" 9"78 2,18m 6,15m
JAMIN Anaïs BE1 4'35" 8"84 2,48m 5m
SOURDAINE Mattis BE1 4'32" 9"36 2,85m 7,45m
COTTAIS Romane BE2 4'57" 8"69 2,37m 9,55m
EVEILLARD Azilis BE2 4'38" 8"34 2,37m 6,80m
GIBOIRE Robin BE2 4'11" 8"75 2,55m 12,20m
GREMILLON Léa BE2 4'17" 8"53 2,90m 10,60m
RESCAN Alice BE2 4'54" 8"90 2,35m 6,55m
SEVESTRE Jade BE2 4'58" 8"72 2,35m 6,60m
TOUPIN Enora BE2 3'53" 8"09 2,96m 10,40m
Nom Prénom Cat. 50 M 1000m saunt en longueur lancer de vortex
CALVARIN Malo PO 9"34 x 2,35m 19,90m
MARCOS Enzo PO 9"13 x 2,40m 20,30m
AUBERT Mael PO1 8"27 3'59" 2,35m 11,10m
AUBERT Noam PO1 8"50 3'45" 2,30M 18m
BARANGER Hugo PO1 9"09 x 2,30m 14,20m
COHAN Noah PO1 9"62 x 2,10m 13,70m
Nom Prénom Cat. 50M Saut en  longueur lancer de vortex
BARANGER Matthieu EA1 11"41 1,20m 4,50m
BECOT Pierre EA2 9"54 2,40m 17,55m
BOSCHER Neven EA2 9"16 2,10m 11,60m
BOUVET Amandine EA2 9"75 1,80M 6,70m
GENTRIC Solenn EA2 9"56 2,10M 5,70m
HENON Eva EA 10"07 2,10m 5,90m
HIDAR Emma EA3 11"09 1,10m 2,90m
KHOUDA  Inaya EA1 9"90 1,90m 7,80m
LE GALL Nathan EA2 10"19 1,70m 6,10m
LOUVEL Adèle EA2 9"68 1,95m 4,50m
NEVEU Martin EA2 10"19 1,65m 9,80m
PERRIGAULT alexis EA2 10"04 2,15m 13,40m
RESCAN Camille EA2 10"09 1,60m 6,20m

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire